| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| 1L | 2L | 3L | 4L | 1P | 2P | 3P | 4P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 7 | 50 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 9 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||

